| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409105 | 12 | 小 双 | |||
| 3409104 | 15:47 | 5+8+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3409103 | 15:44 | 4+0+2=06 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3409102 | 15:40 | 1+3+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409101 | 15:37 | 9+8+3=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3409100 | 15:33 | 8+0+2=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3409099 | 15:30 | 0+7+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409098 | 15:26 | 2+2+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409097 | 15:23 | 7+2+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409096 | 15:19 | 1+1+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409095 | 15:16 | 3+8+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3409094 | 15:12 | 9+9+4=22 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3409093 | 15:09 | 1+2+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3409092 | 15:05 | 3+9+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3409091 | 15:02 | 5+1+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3409090 | 14:58 | 1+8+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409104 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409103 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409102 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409101 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409100 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409099 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409098 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3409097 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409096 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409095 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409094 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409093 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409092 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409091 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409090 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409089 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409088 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409087 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409086 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409085 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409084 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409083 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409082 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409081 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409080 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409077 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409076 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409075 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409074 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409072 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409071 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409070 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409069 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409068 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409067 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409066 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409065 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409064 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409063 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409062 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409060 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409059 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409058 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409057 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409056 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409055 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,19共开27次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 19后开出09 07 13 21 12 04 05 11 13 09 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。